Places offertes
Candidats français
| MP (info) | MP (SI) | PC | PSI | PT | TSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 83 | 143 | 45 | 10 | 2 |
Coefficients de l’écrit
| Nature de l’épreuve | MP (info) | MP (SI) | PC | PSI |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques 1 | 8 | 8 | 9 | 5 |
| Mathématiques 2 | 7 | 7 | ||
| Informatique | 6 [1] | |||
| Physique 1 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Physique 2 | 6 | |||
| Physique et Sciences de l’ingénieur | 6 | |||
| Chimie | 6 | |||
| Sciences industrielles | 5 | |||
| Modélisation | 5 | |||
| Composition française | 6 | 6 | 6 | 4 |
Coefficients de l’oral
| Nature de l’épreuve | MP (info) | MP (SI) | PC | PSI |
|---|---|---|---|---|
| Informatique [2] (obligatoire) | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Langue vivante obligatoire | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Mathématiques 1 | 16 | 16 | 20 | 5 |
| Mathématiques 2 | 16 | 16 | ||
| Physique | 20 | 20 | 16 | 3 |
| Chimie | 9 | 9 | 9 | |
| TIPE [3] | 15 | 15 | 15 | 4 |
| TP de Physique | 8 | 3 | ||
| TP de Chimie | 8 | |||
| SI (manipulation et interrogation) | 6 | |||
| Français | 8 | 8 | 8 | |
| Langue obligatoire | 8 | 8 | 8 | 2 |
| Education physique et sportive (barème masculin, féminin) | 5 | 5 | 5 | 2 |

Me contacter